2020/12/30
社長ブログ
【2020年版】年末1人合宿振り返り&来年目標の備忘録
最終更新日:2021年3月11日 | 投稿日:2020年12月30日
毎年恒例の年末1人合宿で今年を振り返り+来年の目標決めを行いました。
1人合宿とは?
・テーマを決めて集中出来る環境で作業を行う事。
(勉強合宿みたいなものです。)
・期間を決めて「思考する時間+環境」を作れる事がメリット。
・社会人2年目から毎年実施しており、年間振り返り+来年の目標決めをしてます。
2020年振り返り
自作した下記のEXCELフォーマットを元に毎年同じ内容で振り返ってます。
今回はフォーマット内容を転載します。
今年を一言で言うと? | 「組織化の立ち上げ成功」 →「リスティング特化の個人事業」から「株式会社WALTEX」としてデジタルマーケティング全般の支援を展開。 →組織力を活用し個人では提供出来なかった規模の価値を、クライアントに提供出来る体制に進化。 →成果も伴い、事例インタビューを通じて社外アウトプット。 |
|
注力した事 | ・組織化 ・WALTEXのバリュー追求 ・HPの投資(事例作成、SEO、サイトリニューアル) |
|
KEEP(今年やってよかった事) | ・各種プロ人材と経営壁打ち(ディスカッション)を毎月実施。壁打ちが、大きな費用対効果を生む結果に。 ・会社経営に全リソースを投下できる体制を構築。 ・2次受け案件を0に。100%直案件体制に変更。 ・大手企業の直接お取引開始。(事例は1月公開予定で準備中) ・HPへの投資→毎月30件/月のリードが取れる体制にアップグレード ・WALTEX流のランディングページ作成ノウハウの構築 ・事例インタビューとHP掲載 ・コーポレートサイトのリニューアル ・業務委託メンバーを3人→12人まで増加。 ・メンバーの得意な事を見抜き、本人の自主性を加味して案件アサインする事 ・コワーキングスペースの加入 ・会計の月次締め+振り返りMTG |
|
プロブレム(問題点、課題点) | ・組織体制の構築 ・採用母数の確保 ・コーポレートサイトのリード数を更に増加させたい。 ・ノンコア業務のアウトソーシング化 |
|
トライ(ネクストアクション) | ・組織体制の構築 →WALTEX運用プラットフォーム構想のトライアル開始・採用母数の確保 →ウォンテッドリー開始+採用イベント開始。・コーポレートサイトのリード数を更に増加させたい。 →SEOチームを更に強化 ・ノンコア業務のアウトソーシング化 |
|
今年人から褒められたことで 嬉しかったのはなんですか? |
・フロントを任せたメンバーが信頼され「〇〇さんの対応が丁寧で、御社は信頼出来る」とお客さんから直接言って頂けた事 →浜中ではなく、メンバー(WALTEX)に対して言って頂けた事が嬉しかった。 ・「もう立派な企業ですね(以前の個人事業主から卒業しているという意味)」とクライアントに言って頂き、市場から認めて頂けた事 |
|
今年やめたことはありますか?それはなんですか? | ・常駐型のコンサルティング ・経営者コミュニティの加入 →楽しかったが自社経営にリソースを完全に寄せたかった為、泣く泣く契約完了。 |
|
今年買ったものでいちばん「買ってよかった!」と思ったのは何ですか? | 各専門人材との壁打ちMTG | |
今年得たもので役に立った知識や経験はどんなものですか? | ・組織化 ・壁打ちMTGの実施 ・渋沢栄一の経済道徳の合理 |
|
今年いちばん感謝してる人は誰ですか? | 渋沢栄一 | |
思い出に残ってる食事はなんですか? | ・ひらまつのフィリップ・ミル ・博多の創作イタリアン ・博多のとんこつラーメン ・金沢の回転寿司(特にブリとはまち) |
|
今年読んだ本でよかったTOP3はなんですか? | ・渋沢栄一 論語と算盤 ・三位一体の経営 ・誰もが人を動かせる! By ㈱刀の森岡さん |
|
今年見た映画やドラマで、よかったTOP3はなんですか? | ・フォードVSフェラーリ ・初代ガンダム |
|
今年、旅行などで訪れた街で一番好きだと思ったのはどこですか? | 博多 | |
今年、考え方を変えた、改めたことはありますか?それはなぜですか? | 誠実で自分より優秀な人を採用し、強み+利害をすり合わせた上で大いに力を借りる。 →組織化する事でより大きな目標が描け、クライアントへの価値貢献範囲×質×量が大きく増加。 結果、売上+利益共に数倍のレベルで会社を成長させる事が出来た為。 |
来年の目標
テーマ:「基盤構築 フェーズ2」
今年作った基盤に更に磨きを掛けます。
上記に当たり下記を重点施策に位置づけ。
・採用力の強化
・HP経由の問い合わせ数を目標量確保
年末のご挨拶
弊社と関わって頂いている全ての皆さまに感謝申し上げます。
来年度も皆様の成長+自社の成長両方に貢献出来るようアクションしますので、
どうぞよろしくお願いします。
投稿者
-
「志を支援する」パーパスの元、デジタルマーケティング支援会社を経営。(2024年6期目/メンバー数約15名/最高年商2億)パーパスに共感したクライアントの成果創出を「誠実なエース人材のみ」でチームを構成し、エンドユーザー目線を徹底する方針で支援してます。
経歴:オプトで運用型広告コンサルタント→サイバーエージェントグループのウエディングパークにて、運用型広告の営業→WALTEXを創業。Speee様、KUMON様、DIGITALIO様など、大手から中小企業(ベンチャー/スタートアップ)まで支援実績インタビューをHPで公開中。